WachanguYankho
WachanguMawu
WachanguKupereka
Takonzeka Kutumiza Kutumiza
10000+ SKU yosungiramo katundu
Timapereka zinthu za RTS:
70% Zinthu zoperekedwa mkati mwa masiku 5
80% Zinthu zoperekedwa Pasanathe masiku 7
90% Zinthu zoperekedwamkati mwa masiku 10
Malamulo ambiri, chonde lemberani ntchito yamakasitomala
d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | Ulusi wamiyala | 0,3 | 0.35 | 0,4 | 0.45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Ulusi wabwino | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
Ulusi wabwino kwambiri | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | |
b | Mtengo | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
dk | Max (yosalala) | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Max (Knurl *) | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | |
Min | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 6.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
ds | Max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.7 | 6.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
k | Max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | |
s | Wadzina | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 |
Min | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
Max | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | |
t | Min | 0,6 | 0,7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kutalika kwa ulusi = b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | ||
P | Ulusi wamiyala | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Ulusi wabwino | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Ulusi wabwino kwambiri | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
b | Mtengo | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 | 192 | 212 | |
dk | Max (yosalala) | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | |
Max (Knurl *) | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | ||
Min | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | ||
ds | Max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
Min | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | ||
k | Max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
Min | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 56.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | ||
s | Wadzina | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
Min | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | ||
Max | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | ||
t | Min | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | |
Kutalika kwa ulusi = b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mphamvu zazikulu zimamera zimamera kukhala galvanated. Amafunikira chisamaliro chapadera.
Hydrogen ku Hydrogen nthawi zambiri kumadziwika ndi kuchedwa kufooka kopsinjika. Pakhala ma Springs omwe alipo, masher, zomangira, mapepala ena akuluakulu, m'maola ochepa atathyoledwa, kuchuluka kwa 40% ~ 50%. Mukugwiritsa ntchito ziwalo za Cadmium-zopangidwa mwapadera, panali Batch movutikira, ndipo vuto lalikulu la dziko linathetsedwa ndipo njira yochepetsera imapangidwa. Kuphatikiza apo, pali ma hydrogen ena sawonetsa kuchepa kwadzidzidzi zimachitika chodabwitsa cha Britcreton; Magalimoto a mfuti, patapita ka kangako kathu kake, anagwa pansi nathyola; Zina zozikika (kupsinjika kwakukulu kwamkati) kumasokoneza mukamasankha. Magawowa amanjenjemera kwambiri komanso kusweka popanda kupsinjika kwakunja, komwe sikungagwiritsidwenso ntchito kubwezeretsanso mphamvu yoyambirira ndi kamwano.
Mphamvu zazikuluzikulu, zazikulu za hydrojeni. Ichi ndi lingaliro lofunikira lomwe liyenera kufotokozedwa bwino ndi akatswiri azachipatala apamkumay popanga njira zoyambira popanga njira zopangira. Zitsulo zokhala ndi mphamvu ya Tunsile σble σ / 10kg / mm2 yofunikira ndi mikhalidwe yapadziko lonse lapansi iyenera kuperekedwa kuti zisagulitsidwe ndikuyika ma dehydrogenation mankhwala mogwirizana. Makampani ogulitsa ku France akufunika chithandizo chofananira ndi chitsulo cha chitsulo chopanga zitsulo zokolola Σes> 90kg / mm2.
Chifukwa cha makanema abwino pakati pa mphamvu ndi kuuma, zimakhala zodziwika bwino komanso zosavuta kuweruza mwamphamvu zakukhosi kwa hydrojeni. Chifukwa zojambula zabwino zam'madzi ndi njira zopangira ziyenera kulembedwa ndi kuwuma kwachitsulo. Pakusanja, tawona kuti kuuma kwa chitsulo mozungulira hrc38 kunayamba kuwonetsa chiopsezo cha kuvulaza hydrogen. Kwa magawo apamwamba kuposa hrc43, deyydrogenation iyenera kumaganiziridwa mukamadula. Kuumitsa kwa HRC60, mankhwalawa a dehydrogenation ayenera kuchitika mwachangu atalandira chithandizo cham'mtunda, mwinanso ziwalo zing'onozing'ono zimaphwanyidwa patatha maola ochepa.
* Chithunzi chotsatirachi chimafotokoza ma extmels osiyanasiyana. Chonde sankhani amene mukufuna.
Makina a Hangan Yongnian Hongji Servinery Conse Co., Ltd.
Zabwino, chitetezo chotsimikizika